事務所
住所 | 〒404-0042 山梨県甲州市塩山上於曽1154 |
---|---|
電話番号 | 0553-33-2236 |
FAX番号 | 0553-33-2795 |
組織
役員
会長 | 1 |
---|---|
副会長 | 2 |
理事 | 25 |
監事 | 2 |
合計 | 30 |
職員
事務局長 | 1 |
---|---|
経営指導員 | 3 |
経営支援員 | 6 |
合計 | 10 |
部会
- 商業部会
- 工業部会(住まいのリフォーム会)
- サービス業部会
- 青年部
- 女性部
管内人口・会員
業種 | 会員数 |
---|---|
農業、林業 | 64 |
建設業 | 197 |
製造業 | 107 |
情報通信業、運輸業 | 22 |
卸売業、小売業 | 183 |
金融業、不動産業 | 17 |
宿泊業、飲食業 | 107 |
サービス業 | 120 |
その他 | 18 |
合計 | 835 |
管内人口:30,443人[13,143世帯](令和4年1月1日現在)